個人情報について|リンク・著作権について|東成瀬村ホームページについて
東成瀬村役場 〒019-0801 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1
TEL:(0182)47-3401 FAX:(0182)47-3260
Copyright (C)東成瀬村. All rights reserved.
令和5年 | 降雪量 | 田子内積雪 | 岩井川積雪 | 椿川積雪 | 大柳積雪 |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 0cm | 138cm | 152cm | 168cm | 185cm |
3月2日 | 0cm | 129cm | 144cm | 161cm | 175cm |
3月3日 | 1cm | 128cm | 145cm | 161cm | 177cm |
3月4日 | 1cm | 128cm | 143cm | 160cm | 176cm |
3月5日 | 0cm | 124cm | 140cm | 160cm | 175cm |
3月6日 | 0cm | 124cm | 135cm | 156cm | 172cm |
3月7日 | 0cm | 121cm | 129cm | 155cm | 170cm |
3月8日 | 0cm | 118cm | 120cm | 154cm | 166cm |
3月9日 | 0cm | 115cm | 110cm | 150cm | 160cm |
3月10日 | 0cm | 109cm | 101cm | 148cm | 157cm |
3月11日 | 0cm | 104cm | 95cm | 145cm | 152cm |
3月12日 | 0cm | 101cm | 89cm | 142cm | 149cm |
3月13日 | 0cm | 95cm | 78cm | 131cm | 142cm |
3月14日 | 0cm | 88cm | 70cm | 129cm | 138cm |
3月15日 | 0cm | 87cm | 65cm | 128cm | 136cm |
3月16日 | 0cm | 85cm | 58cm | 126cm | 126cm |
3月17日 | 0cm | 78cm | 52cm | 120cm | 122cm |
3月18日 | 0cm | 76cm | 46cm | 119cm | 120cm |
3月19日 | 0cm | 73cm | 42cm | 118cm | 118cm |
3月20日 | 0cm | 70cm | 37cm | 117cm | 117cm |
3月21日 | 0cm | 67cm | 36cm | 114cm | 115cm |
3月22日 | 0cm | 65cm | 35cm | 110cm | 110cm |
3月23日 | 0cm | 60cm | 26cm | 107cm | 108cm |
3月24日 | 0cm | 50cm | 0cm | 97cm | 100cm |
3月25日 | 0cm | 40cm | 0cm | 92cm | 97cm |
3月26日 | 0cm | 35cm | 0cm | 89cm | 93cm |
3月27日 | 0cm | 28cm | 0cm | 84cm | 90cm |
3月28日 | 0cm | 25cm | 0cm | 82cm | 88cm |
3月29日 | 0cm | 19cm | 0cm | 79cm | 84cm |
3月30日 | 0cm | 13cm | 0cm | 73cm | 78cm |
3月31日 | 0cm | 10cm | 0cm | 70cm | 74cm |
R3年度 | 田子内積雪 | 岩井川積雪 | 椿川積雪 | 大柳積雪 |
---|---|---|---|---|
3月31日 | 84cm | 84cm | 144cm | 153cm |
R2年度 | 田子内積雪 | 岩井川積雪 | 椿川積雪 | 大柳積雪 |
3月31日 | 72cm | 39cm | 135cm | 135cm |
R1年度 | 田子内積雪 | 岩井川積雪 | 椿川積雪 | 大柳積雪 |
3月31日 | 0cm | 0cm | 18cm | 22cm |
▼過去の積雪情報をPDF形式のファイルでご覧いただけます。