個人情報について|リンク・著作権について|東成瀬村ホームページについて
東成瀬村役場 〒019-0801 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1
TEL:(0182)47-3401 FAX:(0182)47-3260
Copyright (C)東成瀬村. All rights reserved.
令和2年 | 降雪量 | 田子内積雪 | 岩井川積雪 | 椿川積雪 | 大柳積雪 |
---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 1cm | 1cm | 1cm | 1cm | 7cm |
12月2日 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 4cm |
12月3日 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 2cm |
12月4日 | 2cm | 2cm | 3cm | 4cm | 6cm |
12月5日 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
12月6日 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
12月7日 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
12月8日 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
12月9日 | 1cm | 2cm | 1cm | 1cm | 3cm |
12月10日 | 1cm | 1cm | 1cm | 1cm | 0cm |
12月11日 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
12月12日 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
12月13日 | 0cm | 0cm | 1cm | 0cm | 6cm |
12月14日 | 11cm | 11cm | 16cm | 12cm | 20cm |
12月15日 | 62cm | 71cm | 96cm | 88cm | 75cm |
12月16日 | 40cm | 100cm | 133cm | 118cm | 100cm |
12月17日 | 25cm | 120cm | 147cm | 130cm | 102cm |
12月18日 | 25cm | 132cm | 174cm | 158cm | 155cm |
12月19日 | 26cm | 142cm | 177cm | 157cm | 157cm |
12月20日 | 55cm | 146cm | 209cm | 196cm | 220cm |
12月21日 | 35cm | 174cm | 222cm | 211cm | 230cm |
12月22日 | 15cm | 162cm | 203cm | 186cm | 215cm |
12月23日 | 2cm | 140cm | 183cm | 165cm | 180cm |
12月24日 | 0cm | 121cm | 168cm | 143cm | 155cm |
12月25日 | 6cm | 100cm | 157cm | 124cm | 146cm |
12月26日 | 25cm | 98cm | 172cm | 147cm | 165cm |
12月27日 | 20cm | 104cm | 176cm | 154cm | 167cm |
12月28日 | 0cm | 102cm | 160cm | 139cm | 146cm |
12月29日 | 0cm | 76cm | 141cm | 126cm | 130cm |
12月30日 | 0cm | 74cm | 128cm | 120cm | 126cm |
12月31日 | 41cm | 119cm | 174cm | 164cm | 178cm |
R1年度 | 田子内積雪 | 岩井川積雪 | 椿川積雪 | 大柳積雪 |
---|---|---|---|---|
12月31日 | 30cm | 41cm | 40cm | 33cm |
H30年度 | 田子内積雪 | 岩井川積雪 | 椿川積雪 | 大柳積雪 |
12月31日 | 117cm | 67cm | 158cm | 162cm |
H29年度 | 田子内積雪 | 岩井川積雪 | 椿川積雪 | 大柳積雪 |
12月31日 | 139cm | 71cm | 153cm | 183cm |
▼過去の積雪情報をPDF形式のファイルでご覧いただけます。