個人情報について|リンク・著作権について|東成瀬村ホームページについて
東成瀬村役場 〒019-0801 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1
TEL:(0182)47-3401 FAX:(0182)47-3260
Copyright (C)東成瀬村. All rights reserved.
令和3年 | 降雪量 | 田子内積雪 | 岩井川積雪 | 椿川積雪 | 大柳積雪 |
---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 63cm | 166cm | 207cm | 200cm | 220cm |
1月2日 | 52cm | 179cm | 235cm | 231cm | 235cm |
1月3日 | 15cm | 182cm | 224cm | 215cm | 230cm |
1月4日 | 37cm | 198cm | 241cm | 229cm | 250cm |
1月5日 | 25cm | 201cm | 243cm | 231cm | 252cm |
1月6日 | 5cm | 190cm | 228cm | 214cm | 240cm |
1月7日 | 4cm | 177cm | 228cm | 205cm | 221cm |
1月8日 | 17cm | 182cm | 218cm | 210cm | 236cm |
1月9日 | 16cm | 187cm | 225cm | 213cm | 234cm |
1月10日 | 22cm | 190cm | 240cm | 226cm | 240cm |
1月11日 | 28cm | 196cm | 244cm | 234cm | 256cm |
1月12日 | 3cm | 190cm | 233cm | 222cm | 237cm |
1月13日 | 4cm | 188cm | 228cm | 214cm | 235cm |
1月14日 | 3cm | 170cm | 218cm | 206cm | 226cm |
1月15日 | 2cm | 164cm | 216cm | 202cm | 216cm |
1月16日 | 0cm | 155cm | 210cm | 195cm | 201cm |
1月17日 | 7cm | 160cm | 213cm | 199cm | 205cm |
1月18日 | 6cm | 158cm | 218cm | 198cm | 208cm |
1月19日 | 30cm | 178cm | 234cm | 224cm | 225cm |
1月20日 | 21cm | 190cm | 240cm | 238cm | 248cm |
1月21日 | 6cm | 188cm | 233cm | 226cm | 240cm |
1月22日 | 0cm | 170cm | 219cm | 210cm | 218cm |
1月23日 | 0cm | 165cm | 211cm | 200cm | 207cm |
1月24日 | 0cm | 148cm | 205cm | 196cm | 202cm |
1月25日 | 0cm | 147cm | 199cm | 192cm | 196cm |
1月26日 | 0cm | 146cm | 194cm | 189cm | 193cm |
1月27日 | 0cm | 142cm | 187cm | 185cm | 190cm |
1月28日 | 0cm | 140cm | 180cm | 181cm | 183cm |
1月29日 | 2cm | 140cm | 181cm | 181cm | 185cm |
1月30日 | 10cm | 150cm | 192cm | 198cm | 208cm |
1月31日 | 19cm | 169cm | 210cm | 218cm | 220cm |
R1年度 | 田子内積雪 | 岩井川積雪 | 椿川積雪 | 大柳積雪 |
---|---|---|---|---|
1月31日 | 38cm | 32cm | 62cm | 61cm |
H30年度 | 田子内積雪 | 岩井川積雪 | 椿川積雪 | 大柳積雪 |
1月31日 | 180cm | 210cm | 225cm | 250cm |
H29年度 | 田子内積雪 | 岩井川積雪 | 椿川積雪 | 大柳積雪 |
1月31日 | 190cm | 205cm | 232cm | 282cm |
▼過去の積雪情報をPDF形式のファイルでご覧いただけます。