東成瀬村役場

令和3年2月 積雪情報

令和3年 降雪量 田子内積雪 岩井川積雪 椿川積雪 大柳積雪
2月1日 0cm 166cm 203cm 210cm 216cm
2月2日 0cm 154cm 187cm 193cm 198cm
2月3日 20cm 170cm 208cm 221cm 226cm
2月4日 27cm 193cm 217cm 241cm 241cm
2月5日 30cm 210cm 225cm 264cm 267cm
2月6日 0cm 185cm 217cm 245cm 257cm
2月7日 2cm 175cm 206cm 224cm 226cm
2月8日 39cm 204cm 239cm 260cm 280cm
2月9日 26cm 218cm 245cm 276cm 291cm
2月10日 20cm 223cm 246cm 277cm 294cm
2月11日 1cm 198cm 227cm 261cm 285cm
2月12日 0cm 196cm 220cm 252cm 260cm
2月13日 0cm 195cm 212cm 243cm 252cm
2月14日 0cm 186cm 208cm 237cm 241cm
2月15日 0cm 180cm 199cm 227cm 231cm
2月16日 2cm 171cm 191cm 217cm 223cm
2月17日 35cm 200cm 213cm 256cm 268cm
2月18日 25cm 218cm 236cm 287cm 295cm
2月19日 17cm 220cm 239cm 285cm 288cm
2月20日 0cm 203cm 226cm 267cm 264cm
2月21日 0cm 183cm 208cm 232cm 251cm
2月22日 0cm 180cm 195cm 229cm 235cm
2月23日 2cm 174cm 195cm 222cm 230cm
2月24日 28cm 198cm 220cm 260cm 264cm
2月25日 20cm 208cm 222cm 271cm 275cm
2月26日 8cm 200cm 208cm 255cm 260cm
2月27日 0cm 198cm 213cm 256cm 254cm
2月28日 0cm 185cm 203cm 245cm 251cm

 

過去3年間同日の積雪状況

R元年度 田子内積雪 岩井川積雪 椿川積雪 大柳積雪
2月28日 64cm 67cm 89cm 96cm
H30年度 田子内積雪 岩井川積雪 椿川積雪 大柳積雪
2月28日 153cm 190cm 206cm 217cm
H29年度 田子内積雪 岩井川積雪 椿川積雪 大柳積雪
2月28日 210cm 228cm 245cm 330cm

▼過去の積雪情報をPDF形式のファイルでご覧いただけます。