個人情報について|リンク・著作権について|東成瀬村ホームページについて
東成瀬村役場 〒019-0801 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1
TEL:(0182)47-3401 FAX:(0182)47-3260
Copyright (C)東成瀬村. All rights reserved.
令和4年 | 降雪量 | 田子内積雪 | 岩井川積雪 | 椿川積雪 | 大柳積雪 |
---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 12cm | 188cm | 228cm | 227cm | 236cm |
2月2日 | 21cm | 193cm | 223cm | 228cm | 232cm |
2月3日 | 20cm | 198cm | 227cm | 232cm | 235cm |
2月4日 | 29cm | 207cm | 239cm | 250cm | 253cm |
2月5日 | 13cm | 201cm | 234cm | 243cm | 258cm |
2月6日 | 28cm | 218cm | 254cm | 263cm | 265cm |
2月7日 | 47cm | 238cm | 268cm | 277cm | 287cm |
2月8日 | 17cm | 231cm | 266cm | 272cm | 280cm |
2月9日 | 2cm | 218cm | 255cm | 261cm | 265cm |
2月10日 | 0cm | 203cm | 239cm | 244cm | 249cm |
2月11日 | 0cm | 197cm | 234cm | 236cm | 240cm |
2月12日 | 0cm | 192cm | 220cm | 229cm | 230cm |
2月13日 | 0cm | 187cm | 214cm | 219cm | 225cm |
2月14日 | 0cm | 185cm | 208cm | 213cm | 218cm |
2月15日 | 0cm | 181cm | 204cm | 208cm | 215cm |
2月16日 | 3cm | 184cm | 203cm | 208cm | 217cm |
2月17日 | 6cm | 188cm | 210cm | 211cm | 225cm |
2月18日 | 5cm | 183cm | 205cm | 205cm | 224cm |
2月19日 | 1cm | 176cm | 203cm | 202cm | 222cm |
2月20日 | 0cm | 172cm | 200cm | 199cm | 213cm |
2月21日 | 12cm | 184cm | 207cm | 210cm | 231cm |
2月22日 | 24cm | 187cm | 216cm | 214cm | 237cm |
2月23日 | 28cm | 198cm | 209cm | 232cm | 264cm |
2月24日 | 24cm | 205cm | 214cm | 240cm | 265cm |
2月25日 | 14cm | 208cm | 220cm | 250cm | 266cm |
2月26日 | 0cm | 202cm | 217cm | 236cm | 250cm |
2月27日 | 0cm | 188cm | 208cm | 220cm | 230cm |
2月28日 | 4cm | 187cm | 210cm | 219cm | 232cm |
R2年度 | 田子内積雪 | 岩井川積雪 | 椿川積雪 | 大柳積雪 |
---|---|---|---|---|
2月28日 | 185cm | 203cm | 245cm | 251cm |
R1年度 | 田子内積雪 | 岩井川積雪 | 椿川積雪 | 大柳積雪 |
2月28日 | 64cm | 67cm | 89cm | 96cm |
H30年度 | 田子内積雪 | 岩井川積雪 | 椿川積雪 | 大柳積雪 |
2月28日 | 153cm | 190cm | 206cm | 217cm |
▼過去の積雪情報をPDF形式のファイルでご覧いただけます。